Zeltarten und ihre Kennwerte
Offener Datensatz zu neun Nutzzelt-Bauarten (Partyzelt bis Weidezelt) mit Bauform, üblichen Größen, Planenmaterial, Aufbauaufwand, Mobilität und typischem Einsatz.
Stand und Lizenz
Stand: 2026-08-05 · 9 Bauarten · Lizenz CC BY 4.0 – Zitieren und Weiterverwenden mit Namensnennung „zelt-wissen.de“ ausdrücklich erwünscht. Dieser Datensatz enthält bewusst keine Preise: Er beschreibt Bauart-Referenzwerte, keine Produkte. Preise ändern sich laufend und wären ohne verifizierte Quelle nicht seriös.
| Bauart | Bauform | Übliche Größen | Plane | mobilitaet |
|---|---|---|---|---|
| Faltpavillon | Scherengitter-Faltgestell mit Pyramidendach | 2×2 bis 6×6 m (gängig: 3×3, 3×4,5, 3×6 m) | Polyester mit PU-/PVC-Beschichtung, ca. 160–500 g/m² | mobil |
| Partyzelt | Giebelzelt (Stahlrohr-Stecksystem, Satteldach) | 3×2 bis 8×24 m und größer (gängig: 3×6, 4×8, 5×10, 6×12 m) | PE ca. 240 g/m² oder PVC 500–550 g/m² | mobil |
| Pagodenzelt | Quadratzelt mit Pagoden-Spitzdach | 3×3, 4×4, 5×5 m (Vermietsegment bis 10×10 m) | überwiegend PVC | mobil |
| Stretchzelt | gespannte Elastik-Membran über Einzelpfosten | keine starre Größenmatrix — Form wird frei gespannt | beschichtetes Stretch-Polyester, ca. 600–750 g/m² | mobil |
| Zeltgarage | Giebelzelt mit Tor/Einfahrt | 3,3×4,8 bis 3,3×8,4 m (PKW); 4×8 bis 7×7 m (Wohnmobil) | PE ca. 300 g/m² oder PVC | saisonal |
| Weidezelt | Rundbogen- oder Giebelkonstruktion mit offener Front | 3,3×3,2 bis 6×6 m (Standard: 6×6×3,7 m) | PVC ca. 550–610 g/m² | saisonal |
| Lagerzelt | Giebelzelt mit verstärktem Stahlgestänge | 3×6 bis 8×12 m; Seitenhöhen 2,0–4,35 m | PVC 500–650 g/m² (PE als Einstiegsklasse) | stationär |
| Zelthalle | Giebelhalle mit Stahl-Tragwerk und Planenhülle | Breiten 3–12 m (Industrie bis 30 m), Längen modular | PVC 550–650 g/m², teils schwer entflammbar ausgerüstet | stationär |
| Rundbogenhalle | Rundbogen-Stahlspanten mit Planenbespannung | Breiten ca. 8–15 m, Längen modular | PVC 750–900 g/m², UV-stabilisiert | stationär |
Tabelle seitlich scrollbar →
Methodik
Die Werte beschreiben marktübliche Spannen, keine Herstellerangaben einzelner Modelle. Grundlage sind die Bauartseiten dieser Website; die dort ausgewiesenen externen Quellen (Händler- und Herstellerangaben, Stand August 2026) sind je Eintrag unter verifiedSources verlinkt.
Dieser Datensatz enthält keine Affiliate-Links.
Maschinenlesbare Fassung
Die vollständigen Rohdaten – inklusive aller Felder, Quellen-URLs je Eintrag und Felddefinitionen – stehen als JSON bereit:
Änderungshistorie
- 2026-08-05 – Erstveröffentlichung mit 9 Bauarten